- Performanţele şcolare , 2023-2024
| An | Nrtotal de elevi | Nr. elevi ciclul primar | Procent de promovare ciclul primar | Nr. elevi ciclul gimnazial | Procent de promovare ciclul gimnazial/nr corigenţi | Nr. elevi ciclul liceal/zi | Procent de promovare ciclul liceal/zi/nr. corigenţi | Nr. elevi ciclul liceal/seral/FR | Procent de promovare ciclul liceal/seral/FR/nrcorigenţi |
| 2023-2024 | 199 | 124 | 100% | 74 | 96,5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 209 | 139 | 100% | 70 | 97,8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | 263 | 158 | 98.73% | 80 | 95.73 |
- REZULTATE LA EVALUĂRI ȘI EXAMENE EVALUARE NAȚIONALĂ
Analiza rezultatelor elevilor la examenele de Evaluare Națională în perioada 2024-2028
| Anul şcolar | Nivelul | Inscrişi | Promovaţi cu medii între: | Respinşi | Procentuldepromovabilitate | |||||
| Total | 5,00-5,99 | 6,00-6,99 | 7,00- 7,99 | 8,00-8,99 | 9 – 10 | |||||
| 2023-2024 | Evaluare Națională | 17 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 71.00 % | |
| 2024-2025 | Evaluare Națională | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60.00 % | |
| 2025- 2026 | Evaluare Nationala | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | |
- Absenteism
| An | Nr. total | Nr. absenţe ciclul primar/din care motivate | Nr. absenţe ciclul gimnazial/din care motivate | Nr. absenţe ciclul liceal/din care motivate | Observaţii argumentate privind evoluţia absenteismului |
| 2023-2024 | 1796 | 355/72 | 1461/776 | 0 | |
| 2024-2025 | 7723 | 4861/1644 | 2862/1088 | 0 | |
| 2025-2026 | 2998 | 2839/2139 | 13343/7289 | 0 |
